Poids en grammes d'une feuille selon grammage de 30 à 450 g

   30  40  45  50  56  60 65   70  80  90  100  115  120 135  150   170  180 224   250 280   300 350   400 450 
 21X29,7  1,9  2,5  2,8  3.1  3.5  3.7  4.1  4.4  5.0  5.6  6.2  7.2  7.5  8.4  9.4  10.6  11.2  14.0  15.6  17.5  18.7  21.8  24.9  28.1
 29,7x42  3.7  5.0  5.6  6.2  7.0  7.5  8.1  8.7  10.0  11.2  12.5  14.3  15.0  16.8  18.7  21.2  22.5  27.9  31.2  34.9  37.4  43.7  49.9  56.1
 32x45  4.3  5.8  6.5  7.2  8.1  8.6  9.4  10.1  11.5  13.0  14.4  16.6  17.3  19.4  21.6  24.5  25.9  32.3  36.0  40.3  43.2

 50.4

 57.6  64.8
 45x64  8.6  11.5  13.0  14.4  16.1  17.3  18.7  20.2  23.0  25.9  28.8  33.1  34.6  38.9  43.2  49.0  51.8  64.5  72.0  80.6  86.4  100.8  115.2  129.6
 50x65  9.8  13.0  14.6  16.3  18.2  19.5  21.1  22.8  26.0  29.3  32.5  37.4  39.0  43.9  48.8  55.3  58.5  72.8  81.3  91.0  97.5  113.8  130.0  146.3
 52x74  11.5  15.4  17.3  19.2  21.5  23.1  25.0  26.9  30.8  34.6  38.5  44.3  46.2  51.9  57.7  65.4  69.3  86.2  96.2  107.7  115.4  134.7  153.9  173.2
 58x78  13.6  18.1  20.4  22.6  25.3  27.1  29.4  31.7  36.2  40.7  45.2  52.0  54.3  61.1  67.9  76.9  81.4  101.3  113.1  126.7  135.7  158.3  181.0  203.6
 58x92  16.0  21.3  24.0  26.7  29.9  32.0  34.7  37.4  42.7  48.0  53.4  61.4  64.0  72.0  80.0  90.7  96.0  119.5  133.4  149.4  160.1  186.8  213.4  240.1
 64x88  16.9  22.5  25.3  28.2  31.5  33.8  36.6  39.4  45.1  50.7  56.3  64.8  67.6  76.0  84.5  95.7  101.4  126.2  140.8  157.7  169.0  197.1  225.3  253.4
 64x90  17.3  23.0  25.9  28.8  32.3  34.6  37.4  40.3  46.1  51.8  57.6  66.2  69.1  77.8  86.4  97.9  103.7  129.0  144.0  161.3  172.8  201.6  230.4  259.2
 65x70  13.7  18.2  20.5  22.8  25.5  27.3  29.6  31.9  36.4  41.0  45.5  52.3  54.6  61.4  68.3  77.4  81.9  101.9  113.8  127.4  136.5  159.3  182.0  204.8
 65x92  17.9  23.9  26.9  29.9  33.5  35.9  38.9  41.9  47.8  53.8  59.8  68.8  71.8  80.7  89.7  101.7  107.6  134.0  149.5  167.4  179.4  209.3  239.2  256.1
 65x100  19.5  26.0  29.3  32.5  36.4  39.0  42.3  45.5  52.0  58.5  65.0  74.8  78.0  87.8  97.5  110.5  117.0  145.6  162.5  182.0  195.0  227.5  260.0  292.5
 65x110  21.5  28.6  32.2  35.8  40.0  42.9  46.5  50.1  57.2  64.4  71.5  82.2  85.8  96.5  107.3  121.6  128.7  160.2  178.8  200.2  214.5  250.3

 286.0

321.8

 70x100  21.0  28.0  31.5  35.0  39.2  42.0  45.5  49.0  56.0  63.0  70.0  80.5  84.0  94.5  105.0  119.0  126.0  156.8  175.0  196.0  210.0  245.0  280.0  315.0
 70x102  21.4  28.6  32.1  35.7  40.0  42.8  46.4  50.0  57.1  64.3  71.4  82.1  85.7  96.4  107.1  121.4  128.5  159.9  178.5  199.9  214.2  249.9  285.6  321.3
 78x114  26.7  35.6  40.0  44.5  49.8  53.4  57.8  62.2  71.1  80.0  88.9  102.3  106.7

120.0

 133.4  151.2  160.1  199.2  222.3  249.0  266.8  311.2  355.7  400.1
 80x120  28.8  38.4  43.2  48.0  53.8  57.6  62.4  67.2  76.8  86.4  96.0  110.4  115.2

 129.6

 144.0  163.2  172.8  215.0  240.0  268.8  288.0  336.0  384.0  432.0
 92x130  35.9  47.8  53.8  59.8  67.0  71.8  77.7  83.7  95.7  107.6  119.6  137.5  143.5  161.5  179.4  203.3  215.3  267.9  299.0  334.9  358.8  418.6  478.4  538.2
 100x140  42.0  56.0  63.0  70.0  78.4  84.0  91.0  98.0  112.0  126.0  140.0  161.0  168.0  189.0  210.0  238.0  252.0  313.6  350.0  392.0  420.0  490.0  560.0  630.0
 120x160  57.6  76.8  86.4  96.0  107.5  115.2  124.8  134.4  153.6  172.8  192.0  220.8  230.4  259.2  288.0  326.4  345.6  430.1  480.0

 537.6

 576.0  672.0  768.0  684.0

 Pour calculer le poids d'un document, la formule à appliquer est la suivante : Surface du document multiplié par le grammage du papier.

 Exemple : le poids d'une affichette A3 en 135 grammes est 0.297 m x 0.42 m x 135 g = 16.84 g.

 

Copyright © A Print Imprimeurs 2005-2016 - Tous droits réservés